星島音樂流行榜
| 第四十五期星島流行音樂榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本週冠軍歌 OVERHEAT 李幸倪 | |||||
| Nov 9 2026 | |||||
| 本 周 名 次 | 上週名次 | 上榜週數 | 歌 名 | 歌 手 | 唱片公司 |
| 1 升 | 2 | 7 | OVERHEAT | 李幸倪 | EEG Music Hong Kong |
| 2 升 | 3 | 2 | 已出之物 | 魏浚笙 | BTBAS |
| 3 升 | 7 | 2 | 不在場 | 馮允謙 | Media Asia Music |
| 4 升 | 9 | 2 | 陽光普照 | 容祖兒 | EEG Music Hong Kong |
| 5 | 5 | 3 | 呀!!! | The Hertz | 852 HZ |
| 6 | 6 | 3 | SKSKZAZA | COLLAR | Music Nation Group |
| 7 升 | 8 | 2 | 餓 | 黃淑蔓 | Media Asia Music |
| 8 | 10 | 2 | Break-a-way | 衛蘭 | Royal Flux |
| 9 | NEW | 1 | 沉進海的星 | 蘇詠淳 | Sony Music Hong Kong |
| 10 | NEW | 1 | 晚•安歌 | 晚安莉莉 | independent band |
