星島音樂流行榜
| 第 51 期 | 日 期 : 2025 年 12月22日 | ||||
| 本 周 名 次 | 上週名次 | 上榜週數 | 歌 名 | 歌 手 | 唱片公司 |
| 1 升 | 6 | 3 | 一早知道的情歌 | 李幸倪 | EEG Group |
| 2 | 2 | 2 | 天損之人 | 陳蕾 | Warner Music Hong Kong |
| 3 | NEW | 1 | 玩味日常 | 林愷鈴 | One Cool Group |
| 4 升 | 10 | 2 | 逆旅 | The Hertz | 852 HZ |
| 5 升 | 9 | 3 | 海 | 邱彥筒 | Music Nation |
| 6 升 | 7 | 2 | 一天 | 陳柏宇 | Sony Music |
| 7 | NEW | 1 | 我們還有幾多時間 | 雲浩影 | Media Asia Music |
| 8 跌 | 3 | 4 | 山系戀人 | 張馳豪 | AAM |
| 9 | NEW | 1 | 通往另一個世界的出口 | Kiri T | Warner Music Hong Kong |
| 10 | NEW | 1 | 愛是克制 | 洪卓立 | EEG Group |
| 電台播放率=20% | 4 Up | ||||
| 1 Down | |||||
| 網絡音樂平台點擊率=30% | |||||
| 4 New | |||||
| 電台排行榜上榜評分=50% | 逢星期一下午三時在AM1400播出 |
